Pigmentos Inorgânicos

Descricao do Produto Colour Index Resistência à luz Aplicações / Recomendado para
Pleno Corte Tintas Tintas de Impressão Polímeros Outros
AMARELO NET OX918LOM PY-42 8 8 X
AMARELO NET OX920 PY-42 8 8 X
AZUL NET 214 PB-28 8 8
AZUL NET 3J PB-28 8 8
BLACK 469 PBk-28 8 7 X
MANGANESE VIOLET VM 41 PV-16 8 7 X X
MANGANESE VIOLET VM 43 PV-16 8 7 X X
MUSTARD 34H102 PBr-24 8 8
OXIDO DE FERRO AMARELO YZ1688 PY-42 8 8 X
PIGMENTAN 465MF - - - X
PRETO NET OX318M PBk-11 7 6 X
TIMBASOL SL TRANSPARENT RED PR-101 8 8
TIMBASOL SL TRANSPARENT YELLOW PY-42 8 8
RO 3097 KROMA RED OXIDE PR-101 8 8 X X
RU-9546 - 7 6 X X
TRANS-OXIDE RED AC1000 PR-101 8 8
TRANS-OXIDE YELLOW AC0500 PY-42 8 8
ULTRAMAR BLUE 02 PB-30 8 7 X
ULTRAMAR BLUE 15 PB-29 8 7 X
ULTRAMAR BLUE 32 PB-29 8 7 X
ULTRAMAR BLUE AR 54 PB-29 8 7 X
ULTRAMAR BLUE CM 2026 PB-29 8 7 X
ULTRAMAR PREMIER VIOLETA 12 PV-15 8 7 X
ULTRAMAR VIOLETA 12 PV-15 8 7 X
ULTRAMAR VIOLETA 13 PV-15 8 7 X
VERMELHO NET OX120M PR-101 8 8 X
VERMELHO NET OXR03 PR-101 8 8 X
YELLOW 193 PBr-24 8 7
FLUORESCENT GS-4010 VIOLET - - -
FLUORESCENT GS-4011 CERISE - - -
FLUORESCENT GS-4012 PINK - - -
FLUORESCENT GS-4013 RED - - -
FLUORESCENT GS-4014 RED ORANGE - - -
FLUORESCENT GS-4015 ORANGE - - -
FLUORESCENT GS-4016 ORANGE YELLOW - - -
FLUORESCENT GS-4017 LEMON YELLOW - - -
FLUORESCENT GS-4018 GREEN - - -
FLUORESCENT GS-4019 BLUE - - -
FLUORESCENT GS-4021 MAGENTA - - -

*As cores representadas são meramente ilustrativas
**Consulte o vendedor para mais informações sobre as aplicações do produto
***As informações e recomendações são baseadas no melhor de nossos conhecimentos atuais e do fornecedor. Nada do indicado deve ser interpretado como uma garantia expressa ou implícita.
****Em todos os casos é responsabilidade dos usuários determinar o campo de aplicação de tal informação ou a adaptação de qualquer produto ao seu próprio uso particular.